Vepay信用卡收款通道
Vepay 信用卡通道费用详情 | |
开户费 | 6800元(RMB) |
新增网站接入费 | 无 |
拒付率要求 | 不高于2% |
年费 | 无 |
手续费 | 按成交金额的10% |
退款处理费 | 1.0 USD / 笔 |
拒付处理费 | 25.0 USD / 笔 |
提现手续费 | 无 |
循环保证金 | 按成交金额的10%,周期90天 |
提现周期 | T10结算,每月4次,RMB转账方式 |
以上政策,暂执行至2024年06月15日,后将新增Cashapp 、Zelle、Paypal 等代收渠道,开户费用将进一步提升!
Vepay 信用卡通道费用详情 | |
开户费 | 6800元(RMB) |
新增网站接入费 | 无 |
拒付率要求 | 不高于2% |
年费 | 无 |
手续费 | 按成交金额的10% |
退款处理费 | 1.0 USD / 笔 |
拒付处理费 | 25.0 USD / 笔 |
提现手续费 | 无 |
循环保证金 | 按成交金额的10%,周期90天 |
提现周期 | T10结算,每月4次,RMB转账方式 |
以上政策,暂执行至2024年06月15日,后将新增Cashapp 、Zelle、Paypal 等代收渠道,开户费用将进一步提升!